Sunday, May 3, 2009

IPL 2009 Orange Cap & Purple Cap

Orange Cap (Highest-Run Getter) Orange Cap
Player Mat Inns NO Runs HS Ave BF SR 100 50 0 4s 6s
ML Hayden 6 6 0 246 65 41.00 153 160.78 0 2 0 32 7
SK Raina 6 6 0 232 98 38.66 160 145.00 0 1 0 20 11
AC Gilchrist 6 6 0 210 71 35.00 135 155.55 0 1 0 23 13
SR Tendulkar 5 5 1 198 68 49.50 157 126.11 0 2 0 19 8
HH Gibbs 6 6 2 191 69* 47.75 147 129.93 0 2 1 19 6
TM Dilshan 6 5 2 189 67* 63.00 143 132.16 0 3 0 17 8
JP Duminy 5 5 2 185 59 61.66 161 114.90 0 2 0 11 6
KC Sangakkara 6 6 1 182 60 36.40 171 106.43 0 1 0 16 3
AB de Villiers 6 5 1 181 105* 45.25 127 142.51 1 1 1 11 7
YK Pathan 6 6 1 169 62* 33.80 105 160.95 0 1 0 17 10

Purple Cap (Highest Wicket Taking Bowler) Purple Cap
Player Mat Overs Mdns Runs Wkts BBI Ave Econ SR 4 5
YA Abdulla 6 19.0 1 146 13 4/31 11.23 7.68 8.7 2 0
RP Singh 6 21.4 1 136 12 4/22 11.33 6.27 10.8 1 0
SL Malinga 5 18.2 1 80 11 3/11 7.27 4.36 10.0 0 0
PP Ojha 6 22.0 0 124 10 3/21 12.40 5.63 13.2 0 0
L Balaji 5 16.2 0 125 10 4/21 12.50 7.65 9.8 1 0
A Kumble 7 27.1 1 152 10 5/5 15.20 5.59 16.3 0 1
IK Pathan 6 20.0 0 136 9 3/35 15.11 6.80 13.3 0 0
A Nehra 5 20.0 0 147 9 3/27 16.33 7.35 13.3 0 0
MM Patel 6 20.0 1 147 9 2/14 16.33 7.35 13.3 0 0
P Kumar 6 23.0 0 169 8 2/7 21.12 7.34 17.2 0 0

Read more...

adbrite

About This Blog

These Blog is dedicated to provide information related to telecom news,telecom tariff,download,laptop,technology,telecom updates,cricket,ipl,photography etc.

Followers

adbrite

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP